Philippine Tide Forecast August 2009
This photo is called "Golden light lands on high tide puddles" on Morro Strand State Beach, Morro Bay, CA. taken 21 June 2009.
It was taken by the one and only Michael "Mike" L. Baird. Checkout his photo collection at flickr.bairdphotos.com. Meanwhile, here's the Philippine Tide Forecast for August 2009.
Update: Philippine Tide Forecast September 2009 here.
photo credit, mikebaird
| High Tide | Low Tide | |||||
| Time | Height | Time | Height | |||
| Sat | Aug 1 | Tide Set 1 | 05:49 AM | 3.9 ft | 03:34 PM | 0.3 ft |
| Sun | Aug 2 | Tide Set 1 | 06:47 AM | 3.9 ft | 04:16 PM | 0.3 ft |
| Mon | Aug 3 | Tide Set 1 | 07:42 AM | 4.3 ft | 04:52 PM | 0.0 ft |
| Tue | Aug 4 | Tide Set 1 | 08:33 AM | 4.3 ft | 05:24 PM | 0.0 ft |
| Wed | Aug 5 | Tide Set 1 | 09:17 AM | 4.3 ft | 05:52 PM | 0.0 ft |
| Thu | Aug 6 | Tide Set 1 | 09:58 AM | 4.3 ft | 06:18 PM | 0.3 ft |
| Fri | Aug 7 | Tide Set 1 | 12:54 AM | 1.6 ft | 02:14 AM | 1.3 ft |
| Tide Set 2 | 10:36 AM | 4.3 ft | 06:41 PM | 0.3 ft | ||
| Sat | Aug 8 | Tide Set 1 | 12:51 AM | 1.6 ft | 03:28 AM | 1.3 ft |
| Tide Set 2 | 11:12 AM | 3.9 ft | 07:00 PM | 0.7 ft | ||
| Sun | Aug 9 | Tide Set 1 | 01:01 AM | 1.6 ft | 04:32 AM | 1.6 ft |
| Tide Set 2 | 11:48 AM | 3.6 ft | 07:15 PM | 0.7 ft | ||
| Mon | Aug 10 | Tide Set 1 | 01:15 AM | 2.0 ft | 05:36 AM | 1.6 ft |
| Tide Set 2 | 12:25 PM | 3.3 ft | 07:26 PM | 1.0 ft | ||
| Tue | Aug 11 | Tide Set 1 | 01:32 AM | 2.3 ft | 06:45 AM | 1.3 ft |
| Tide Set 2 | 01:07 PM | 3.0 ft | 07:31 PM | 1.3 ft | ||
| Wed | Aug 12 | Tide Set 1 | 01:51 AM | 2.6 ft | 08:04 AM | 1.3 ft |
| Tide Set 2 | 01:58 PM | 2.3 ft | 07:29 PM | 1.6 ft | ||
| Thu | Aug 13 | Tide Set 1 | 02:17 AM | 3.0 ft | 09:41 AM | 1.3 ft |
| Tide Set 2 | 03:20 PM | 1.6 ft | 07:08 PM | 1.6 ft | ||
| Fri | Aug 14 | Tide Set 1 | 02:53 AM | 3.3 ft | 11:41 AM | 1.0 ft |
| Sat | Aug 15 | Tide Set 1 | 03:43 AM | 3.6 ft | 01:35 PM | 0.7 ft |
| Sun | Aug 16 | Tide Set 1 | 04:47 AM | 3.9 ft | 02:49 PM | 0.0 ft |
| Mon | Aug 17 | Tide Set 1 | 05:59 AM | 4.3 ft | 03:42 PM | -0.3 ft |
| Tue | Aug 18 | Tide Set 1 | 07:09 AM | 4.6 ft | 04:25 PM | -0.3 ft |
| Wed | Aug 19 | Tide Set 1 | 08:13 AM | 4.9 ft | 05:02 PM | -0.3 ft |
| Thu | Aug 20 | Tide Set 1 | 09:12 AM | 4.6 ft | 05:33 PM | 0.0 ft |
| Fri | Aug 21 | Tide Set 1 | 12:00 AM | 1.3 ft | 02:08 AM | 1.3 ft |
| Tide Set 2 | 10:07 PM | 4.6 ft | 05:57 PM | 0.3 ft | ||
| Sat | Aug 22 | Tide Set 1 | 10:59 AM | 4.3 ft | 03:41 AM | 1.3 ft |
| Tide Set 2 | 06:16 PM | 0.7 ft | ||||
| Sun | Aug 23 | Tide Set 1 | 12:08 AM | 2.0 ft | 05:00 AM | 1.0 ft |
| Tide Set 2 | 11:51 AM | 3.6 ft | 06:30 PM | 1.0 ft | ||
| Mon | Aug 24 | Tide Set 1 | 12:28 AM | 2.6 ft | 06:16 AM | 1.0 ft |
| Tide Set 2 | 12:44 PM | 3.0 ft | 06:40 PM | 1.3 ft | ||
| Tue | Aug 25 | Tide Set 1 | 12:55 AM | 3.0 ft | 07:34 AM | 1.0 ft |
| Tide Set 2 | 01:41 PM | 2.3 ft | 06:42 PM | 1.3 ft | ||
| Wed | Aug 26 | Tide Set 1 | 01:27 AM | 3.3 ft | 08:58 AM | 1.0 ft |
| Tide Set 2 | 02:57 PM | 1.6 ft | 06:28 PM | 1.6 Ft | ||
| Thu | Aug 27 | Tide Set 1 | 02:05 AM | 3.6 Ft | 12:28 PM | 0.7 ft |
| Fri | Aug 28 | Tide Set 1 | 03:50 AM | 3.6 ft | 02:59 PM | 0.3 ft |
| Sat | Aug 29 | Tide Set 1 | 03:50 AM | 3.6 ft | 02:00 PM | 0.7 ft |
| Sun | Aug 30 | Tide Set 1 | 05:02 AM | 3.6 ft | 02:59 PM | 0.3 ft |
| Mon | Aug 31 | Tide Set 1 | 06:17 AM | 3.9 ft | 03:42 PM | 0.3 ft |
photo credit, mikebaird
0 comments:
Post a Comment